Mediante el Decreto 9584/2023 y Resoluciones varias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el sueldo mínimo en Paraguay fue aumentado en un 5,1%. El nuevo salario mínimo está vigente desde el 1 de julio del 2023.
De esta manera, el sueldo mínimo legal vigente para actividades diversas quedó fijado en la suma de Gs. 2.680.373.- Además, hay sueldos mínimos diferenciados para distintos rubros.
Sueldo mínimo general para actividades diversas | |||
Desde | Hasta | S.M. | Aumento |
1/7/2023 | 2.680.373 | 5,01% | |
1/7/2022 | 30/6/2023 | 2.550.307 | 11,40% |
1/7/2021 | 30/6/2022 | 2.289.324 | 4,40% |
1/7/2019 | 30/6/2021 | 2.192.839 | 3,80% |
1/7/2018 | 30/6/2019 | 2.112.562 | 3,50% |
1/12/2016 | 30/6/2018 | 1.964.507 | 7,70% |
1/3/2014 | 30/11/2016 | 1.824.055 | 10,00% |
1/7/2011 | 28/2/2014 | 1.658.232 |
En lo consiguiente se presenta una planilla de resumen de los distintos sueldos mínimos fijados por cada categoría.
Categorías | mensual | jornal diario (para mensualeros) |
jornal diario (para jornaleros) |
por hora (a tiempo parcial) diurno |
Actividades diversos no especificadas: | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Empleados domésticos | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Trabajadores a tiempo parcial (mínimo 64 horas mensuales) s/Res. MTESS 890/2021 | 824.704 | 12.886 | ||
Ganadería | 1.876.261 | 62.542 | 72.164 | 9.020 |
Establecimientos agrícolas | 2.774.186 | 92.473 | 106.699 | 13.337 |
Empresas de seguros | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Conductores de ómnibus, camiones, autos de alquiler y particulares | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Estibadores | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Salón de Belleza | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Tintorerías y Lavanderías | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Ladrillería, Materiales de Construcción e Industrias | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Marmolerías | 2.720.692 | 90.690 | 104.642 | 13.080 |
Operarios de fábricas de baldosas y mosaícos | 2.720.692 | 90.690 | 104.642 | 13.080 |
Peones de patio | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Industrias almidoneras | 2.720.692 | 90.690 | 104.642 | 13.080 |
Molinos Harineros | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Aceiteras | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Vestidos e Industrias Textiles | 2.713.544 | 90.451 | 104.367 | 13.046 |
Gorrerías y sombrerías de género | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Frigoríficos | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Fábricas de calzados | 2.720.692 | 90.690 | 104.642 | 13.080 |
Sastrerías | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Pintores operarios | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Hojalaterías | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Peones en edificaciones y construcciones | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Desmotadoras | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Fábricas de fósforo | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Florerías | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Relojerías | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Cines y teatros | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Fábricas de papel y cartón | 2.738.828 | 91.294 | 105.340 | 13.167 |
Fábricas de muebles | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Pieles y cueros | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Yerbateras | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Aprendices | 1.608.224 | 53.607 | 61.855 | 7.732 |
La base imponible para el aporte del IPS del sueldo ganadero constituye el 75% del sueldo mínimo general, es decir, Gs. 2.010.280.- A los efectos de determinar lo que el trabajador ganadero debe recibir como mínimo en concepto de salario, se aplica el monto mencionado en la tabla. Sin embargo, a los efectos del aporte al IPS se aplicará la citada suma.
Encuentre la tabla aquí en formato Excel: Resumen sueldos mínimos vigentes