Durch das Dekret Nr. 9584/2023 und verschiedene Beschlüsse des Arbeitsministeriums wurde der Mindestlohn in Paraguay um 5,1% erhöht. Der neue Mindestlohn ist seit dem 1. Juli 2023 in Kraft.
Auf diese Weise wurde der gesetzliche Mindestlohn für verschiedene Tätigkeiten auf den Betrag von Gs. 2.680.373.– festgelegt. Es gibt auch differenzierte Mindestlöhne für verschiedene Branchen.
Überblick von der Entwicklung des generellen Mindestlohnes in Paraguay in den letzten Jahren:
Gültig von | Gültig bis | Mindestlohn | Anstieg |
1/7/2023 | … | 2.680.373 | 5,01% |
1/7/2022 | 30/6/2023 | 2.550.307 | 11,4% |
1/7/2021 | 30/6/2022 | 2.289.324 | 4,4% |
1/7/2019 | 30/6/2021 | 2.192.839 | 3,8% |
1/7/2018 | 30/6/2019 | 2.112.562 | 3,5% |
1/12/2016 | 30/06/2018 | 1.964.507 | 7,7% |
1/3/2014 | 30/11/2016 | 1.824.055 | 10% |
1/7/2011 | 28/2/2014 | 1.658.232 |
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassungstabelle der unterschiedlichen Mindestlöhne, die für jede Kategorie festgelegt wurden.
Rubrik | Monatlich | Pro Tag (für Monatslohnempfänger) | Tagelohn | Stundenlohn |
Generell | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Hausangestellte | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Teilzeitarbeiter (mindestens 64 Stunden pro Monat) | 824.704 | 12.886 | ||
Viehzucht | 1.876.261 | 62.542. | 72.164 | 9.020 |
Ackerbau | 2.774.186 | 92.473 | 106.699 | 13.337 |
Versicherungsunternehmen | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Choffeure | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Hafenarbeiter | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Schönheitssalone | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Wäschereien | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Industrie | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Marmorwerkstatt | 2.720.692 | 90.690 | 104.642 | 13.080 |
Ziegeleien | 2.720.692 | 90.690 | 104.642 | 13.080 |
Arbeiter auf dem Hof | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Fabriken zur Stärkeherstellung | 2.720.692 | 90.690 | 104.642 | 13.080 |
Mehlfabriken | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Ölfabriken | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Textilindustrien | 2.713.544 | 90.451 | 104.367 | 13.046 |
Schlachthöfe | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Schuhfabriken | 2.720.692 | 90.690 | 104.642 | 13.080 |
Schneidereien | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Färber | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Blechverarbeitung | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Bauarbeiter, Streichholzherstellung | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Blumen- und Uhrenläden | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Kino und Theater | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Fabriken für Papier und Karton | 2.738.828 | 91.294 | 105.340 | 13.167 |
Möbelfabriken | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Lederverarbeitung | 2.680.373 | 89.346 | 103.091 | 12.886 |
Yerbafabriken | 2.707.186 | 90.240 | 104.123 | 13.015 |
Lehrlinge (60% vom generellen Mindestlohn) | 1.608.224 | 53.607 | 61.855 | 7.732 |
Die Berechnungsgrundlage für den Beitrag zur IPS (Sozialversicherungsinstitut) des Gehalts für Viehzüchter beträgt 75% des allgemeinen Mindestlohns, d.h. Gs. 2.010.280.-. Um festzustellen, welchen Mindestlohn der Viehzüchter monatlich erhalten sollte, wird der in der Tabelle genannte Betrag angewendet. Für den IPS-Beitrag werden jedoch die Gs. 2.010.280 verwendet.